Características
Dimensiones
Peso Operacional (SAE) | 2.844 kg |
Altura de descarga (Volteo) | 2,26 Mt |
Certificación | ROPS/FOPS |
Capacidad de carga | 703 Kg |
Capacidad de Balde Frontal | 0,4 M3 |
Motor
Marca | Perkins |
Combustible | Diesel |
Aspiración | Turbo |
Cilandrada | 2.200 CC |
Potencia Bruta | 60 |
Sistema hidráulico
Tipo de bomba | Engranajes |
Caudal Máximo | 70 Lts/min |
Transmisión
Velocidad traslación | 12 km/hr |
Tipo | Hidrostática |
Mantenciones y Precios
Mantención 500 hrs | 1.079.955 + IVA |
Mantención 1000 hrs | 1.435.665 + IVA |
Mantención 1500 hrs | 1.079.955 + IVA |
Mantención 2000 hrs | 1.806.984 + IVA |
Mantención 2500 hrs | 1.079.955 + IVA |
Mantención 3000 hrs | 1.435.665 + IVA |
Mantención 3500 hrs | 1.079.955 + IVA |
Mantención 4000 hrs | 1.806.984 + IVA |
Mantención 4500 hrs | 1.079.955 + IVA |
Mantención 5000 hrs | 1.435.665 + IVA |
Descripción
(*) Aviso Legal Sobre Mantenciones
De conformidad con el Art. 12C de la Ley 19.496, los valores informados son estimados y pueden variar al momento de la cotización debido a diferencias en costos de mano de obra, insumos y sus cantidades. Valores informado no incluye gastos de traslado, ni kilometraje en base a la ubicación del equipo. Solicite una cotización para determinar el valor aplicable conforme a las condiciones de su equipo.