Características
Dimensiones
Ancho total | 1,82 mts |
Ancho del balde | 1,90 mts |
Largo | 3,80 mts |
Alto | 2,10 mts |
Generalidades
Peso operacional (SAE) | 3.805 kg. |
Altura de descarga (Volteo) | 2,9 mts |
Certificación | ROPS/FOPS |
Carga máxima | 1.179 kg. |
Capacidad de balde frontal | 0,44 m3. |
Motor
Marca | JCB Dieselmax |
Combustible | Diesel |
Tipo | Turbo |
Cilindrada | 4.400 cc. |
Potencia neta | 75 |
Sistema hidráulico
Tipo bomba | Engranajes |
Caudal Máximo | 90 lts/min. |
Transmisión
Velocidad traslación | 10,9 km/hr. |
Tipo | Hidrostática |
Mantenciones y Precios
Mantención 500 hrs | 954.346 + IVA |
Mantención 1000 hrs | 1.232.264 + IVA |
Mantención 1500 hrs | 954.346 + IVA |
Mantención 2000 hrs | 1.694.046 + IVA |
Mantención 2500 hrs | 954.346 + IVA |
Mantención 3000 hrs | 1.232.264 + IVA |
Mantención 3500 hrs | 954.346 + IVA |
Mantención 4000 hrs | 1.694.046 + IVA |
Mantención 4500 hrs | 954.346 + IVA |
Mantención 5000 hrs | 1.232.264 + IVA |
Descripción
(*) Aviso Legal Sobre Mantenciones
De conformidad con el Art. 12C de la Ley 19.496, los valores informados son estimados y pueden variar al momento de la cotización debido a diferencias en costos de mano de obra, insumos y sus cantidades. Valores informado no incluye gastos de traslado, ni kilometraje en base a la ubicación del equipo. Solicite una cotización para determinar el valor aplicable conforme a las condiciones de su equipo.