Características
Dimensiones
Ancho Zapatas | 230 mm |
Rodado | Goma |
Peso operativo | 1.910 kg |
Profundidad de excavación | 2.576 m |
Generalidades
Cabina | ROPS & TOPS |
Sistema Auxiliar | KIT 3° Función hidráulica |
Aditamento | Dozer frontal |
Motor
Marca | Perkins |
Modelo | 403D-I5 Tier 3 |
Combustible | Diesel |
Aspiración | Aspiración Natural |
Potencia Bruta | 16 HP |
Cilindrada | 762 cc |
Inyección | Mecánica |
Mantenciones y Precios
Mantención 500 hrs | 558.998 + IVA |
Mantención 1000 hrs | 760.536 + IVA |
Mantención 1500 hrs | 501.426 + IVA |
Mantención 2000 hrs | 984.208 + IVA |
Mantención 2500 hrs | 501.426 + IVA |
Mantención 3000 hrs | 760.536 + IVA |
Mantención 3500 hrs | 501.426 + IVA |
Mantención 4000 hrs | 984.208 + IVA |
Mantención 4500 hrs | 501.426 + IVA |
Mantención 5000 hrs | 760.536 + IVA |
Descripción
(*) Aviso Legal Sobre Mantenciones
De conformidad con el Art. 12C de la Ley 19.496, los valores informados son estimados y pueden variar al momento de la cotización debido a diferencias en costos de mano de obra, insumos y sus cantidades. Valores informado no incluye gastos de traslado, ni kilometraje en base a la ubicación del equipo. Solicite una cotización para determinar el valor aplicable conforme a las condiciones de su equipo.