Características
Generalidades
Peso operativo | 6.600 Kg |
Ancho del equipo | 2.000 mm |
Longitud de trasporte | 5.710 mm |
Altura del equipo | 2.582 mm |
Despeje del equipo | 637 mm |
Cabina | ROPS/TOPS |
Aditamento | DOZER FRONTAL |
Motor
Marca | Perkins |
Modelo | 402D-22 Tier 3 |
Potencia Bruta | 51 hp |
Cilindrada | 2.200 cc |
Productividad de carga
Profundidad de excavación | 3.704 mm |
Ancho Balde | 600 mm |
Altura de carga | 4.041 mm |
Ancho del Dozer | 2.018 mm |
Alcance a nivel del suelo | 6.485 mm |
Zapatas
Ancho Zapatas | 400 mm |
Rodado | Metalicas |
Mantenciones y Precios
Mantención 500 hrs | 556.010 + IVA |
Mantención 1000 hrs | 908.352 + IVA |
Mantención 1500 hrs | 498.438 + IVA |
Mantención 2000 hrs | 1.285.207 + IVA |
Mantención 2500 hrs | 498.438 + IVA |
Mantención 3000 hrs | 908.352 + IVA |
Mantención 3500 hrs | 498.438 + IVA |
Mantención 4000 hrs | 1.285.207 + IVA |
Mantención 4500 hrs | 498.438 + IVA |
Mantención 5000 hrs | 908.352 + IVA |
Descripción
(*) Aviso Legal Sobre Mantenciones
De conformidad con el Art. 12C de la Ley 19.496, los valores informados son estimados y pueden variar al momento de la cotización debido a diferencias en costos de mano de obra, insumos y sus cantidades. Valores informado no incluye gastos de traslado, ni kilometraje en base a la ubicación del equipo. Solicite una cotización para determinar el valor aplicable conforme a las condiciones de su equipo.